15251692958
簡要描述:高精度探頭HC2A-SH/HC2A-S3H滿足對測量精度的高要求,測量濕度和溫度,計算露點和霜點。應用:HVAC暖通空調,食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫(yī)藥等行業(yè)特點:?精度:在23°C±5°C時±
詳細介紹
高精度探頭HC2A-SH/HC2A-S3H滿足對測量精度的高要求,測量濕度和溫度,計算露點和霜點。
應用:
HVAC暖通空調,食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫(yī)藥等行業(yè)
特點:
?精度:在23°C±5°C時±0.5%rh,±0.1°C
?應用范圍:-50…100°C/0…99%rh
?數字接口(UART)以及范圍可調模擬輸出:0…1 V
?標準輸出范圍:0…1 V=-40…60°C/0…99%rh
?標定在23°C,10,20,30,40,50,60,70,80,90%rh,校準點20,50,80%rh
技術參數:
精度,高精度模式 | ±0.5 %RH / ±0.1°C , 在10...30 °C時 在 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH時 |
---|---|
探頭類型 | High Accuracy Standard probe |
工作范圍 | -50…100 °C / 0…99%rh |
電源/功耗 | Power consumption 3.3…5 VDC |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh="">1> |
傳感器 | Hygromer HT-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
濾芯 | 聚乙烯 |
響應時間 T 63 | <15>15> |
大風速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
計算量 | 露點或霜點 |
電流消耗 | 4.5 mA , 3.3 VDC供電 |
AIRCHIP的重復性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調整探頭 | 1點&多點%rh&°C |
SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
通過HW4進行數據處理 | 帶接口電纜 |
設備通過密碼保護 | 是 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…99%rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數字輸出信號(標準) | UART |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
電纜長度 | 無源電纜可長5m,有有源電纜可長100m |
反向電壓保護 | 機械連接 |
服務界面 | UART |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | ?15 x 83 mm |
重量 | 10 g |
產品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼