15251692958
詳細介紹
HKT532系列溫濕度變送器產品的自身定位為工業(yè)級產品。對于0~99%RH,-100~200℃范圍內的溫濕度測量,利用瑞士公司的多種高精度探頭資源。顯示精度為:±0.8%RH,±0.1℃(23℃,0…99%),帶溫度補償,模擬輸出可以在4-20mA中任意更改。3行12864點陣的智能化“中文漢字菜單",報警狀態(tài),薄膜按鍵零點修正功能,濕度傳感器自檢和漂移補償。
探頭類型 | 溫濕度探頭用于過氧化氫應用 (H2O2) |
---|---|
傳感器 | Hygromer HH-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
響應時間 t 63 | <15>15> |
審計跟蹤/電子記錄 | FDA 21 CFR Part 11 and GAMP compatible |
IP防護等級 | IP65 |
集成探頭測量范圍 | -50…100 °C / 0…99%rh |
模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0...99%RH 0…1 V = -40...60 °C (default setting, freely scalable via HW4 software and AC3001 cable) |
通訊接口 | UART |
外殼材料 | 不銹鋼1.4301 |
計算值 | 露點/霜點 |
電流消耗 | 4.5 mA , 3.3 VDC供電 |
CE/EMC認證 | EMC Directive 2007/108/EC |
供電 | 3.3…5 VDC |
過濾器類型 | 無 |
模擬輸出精度 | ±1 mV |
儲運條件 | -50…100 °C |
精度 | ±0.8 %RH, ±0.1°C , 在10...30 °C時 |
抗H2O2 | 880 ppm / 1200 mg/m3 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼