15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 溫濕度變送器 > HMD60/70維薩拉HMD60/70溫濕度變送器模塊廠家包郵
簡(jiǎn)要描述:維薩拉HMD60/70溫濕度變送器模塊廠家包郵精度高、穩(wěn)定性、反饋迅速,且抗灰塵和多種化學(xué)物的維薩拉 HUMICAP?傳感器·溫度補(bǔ)償設(shè)計(jì)·兼容維薩拉 HUMICAP?溫濕度手持式儀表HM70·保修期2年
詳細(xì)介紹
外形尺寸 | 2250×1670×2300mm | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | 0.32kg | 電源電壓 | 220V |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉HMD60/70溫濕度變送器模塊廠家包郵概述
適用于室內(nèi)空氣狀況監(jiān)測(cè),是能源管理應(yīng)用的理想選擇。
維薩拉HMD60/70溫濕度變送器模塊廠家包郵綜述
·精度高、穩(wěn)定性、反饋迅速,且抗灰塵和多種化學(xué)物的維薩拉 HUMICAP?傳感器
·溫度補(bǔ)償設(shè)計(jì)
·兼容維薩拉 HUMICAP?溫濕度手持式儀表HM70
·保修期2年
維薩拉HMD60/70溫濕度變送器模塊廠家包郵技術(shù)參數(shù)
60 系列:2線制,4~ 20 mA輸出 | ||
風(fēng)管安裝 | RH HMD60U | |
RH 及 T HMD60Y | ||
70 系列:3線制,可變電壓輸出 | ||
風(fēng)管安裝 | RH HMD70U | |
RH 及 T HMD70Y | ||
相對(duì)濕度測(cè)量 | ||
在+20°C條件下的輸出精度 | ||
HMD60/70 | ±2%RH (0...90%) | |
±(2% + 1% 讀數(shù)) (90...RH) | ||
測(cè)量范圍: | 0 ... 100 % RH | |
傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180 | |
溫度測(cè)量(Y型) | ||
HMD60Y 和 HMD70Y | ||
測(cè)量范圍: | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) | |
在+20°C條件下的輸出精度 | +/- 0.2°C | |
傳感器 | Pt 1000 IEC 751 class B | |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | ||
電子器件 | -5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F) | |
傳感器頭(風(fēng)管安裝) | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) | |
儲(chǔ)藏溫度 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | ||
60 系列: | 10 ... 35 VDC (RL=0 ohm) | |
70 系列: | 20 ... 35 VDC (RL=500 ohm) | |
0 ... 1 V | 10 ... 35 VDC/ 9 ... 24 VAC | |
0 ... 5 V | 14 ... 35 VDC/12 ... 24 VAC | |
0 ... 10 V | 19 ... 35 VDC/ 16 ... 24 VAC | |
輸入電壓為24 VAC時(shí)的功耗 | ||
HMD70U | 10 mA (常規(guī)) | |
HMD70Y | 12 mA (常規(guī)) | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
外殼 | ||
傳感器頭 (風(fēng)管安裝) | 不銹鋼 | |
電子器件 (風(fēng)管安裝) | 鑄鋁 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼