15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 英國(guó)密析爾 > 露點(diǎn)過程分析儀 > Easidew I.S.密析爾配套使用本質(zhì)安全型現(xiàn)場(chǎng)數(shù)顯顯示儀表
簡(jiǎn)要描述:密析爾配套使用本質(zhì)安全型現(xiàn)場(chǎng)數(shù)顯顯示儀表?,密析爾本質(zhì)安全型現(xiàn)場(chǎng)顯示表氧分析儀,該本安型現(xiàn)場(chǎng)顯示表具有4位顯示、支持回路供電和本地監(jiān)控, 專門配套Easidew I.S.和Easidew PRO I.S. 使用。顯示表經(jīng)過 ATEX、IECEx和FM等多項(xiàng)安全認(rèn)證,封裝于IP66等級(jí)、帶電纜 線接口的外殼里。其測(cè)量單位可以標(biāo)識(shí)為ppmV、 ppmW、 °C dp 或者 °F dp 。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
類型 | 庫(kù)號(hào):M407733 | 空氣量 | 1000m3/min |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 190mm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化 |
顯示方式 | 數(shù)顯式 | 結(jié)構(gòu)型式 | 分立式 |
電源電壓 | 24V | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
密析爾配套使用本質(zhì)安全型現(xiàn)場(chǎng)數(shù)顯顯示儀表?,密析爾本質(zhì)安全型現(xiàn)場(chǎng)顯示表氧分析儀,該本安型現(xiàn)場(chǎng)顯示表具有4位顯示、支持回路供電和本地監(jiān)控, 專門配套Easidew I.S.和Easidew PRO I.S. 使用。顯示表經(jīng)過 ATEX、IECEx和FM等多項(xiàng)安全認(rèn)證,封裝于IP66等級(jí)、帶電纜 線接口的外殼里。其測(cè)量單位可以標(biāo)識(shí)為ppmV、 ppmW、 °C dp 或者 °F dp 。
電流 | 4 到 20mA |
電壓損耗 | 20°C 時(shí),小于1.2V -40°C 時(shí),小于1.3V 帶可選的背光燈功能時(shí),小于5V |
分辨率 | 露點(diǎn): 0.1 °C/°F ppmV/ppmW: 1 在 1000 – 9999 0.1 在 100.0 – 999.9 0.01 在 10.00 – 99.99 0.001 在r 0.000 – 9.999 |
量程 | 20mA輸出的對(duì)應(yīng)數(shù)值,可在正負(fù)9999范 圍內(nèi)設(shè)置 |
零點(diǎn) | 4mA輸出的對(duì)應(yīng)數(shù)值,可在正負(fù)9999范圍內(nèi)設(shè)置 |
數(shù)據(jù)記錄 | 用戶可選擇采樣周期,從10秒到1天,記錄相關(guān)參數(shù) |
超量程 | 9999 或 –9999 閃爍顯示 |
ATEX | Group II Category 1GD Ex ia IIC T5 Ga Ta = -40 to +70°C |
IECEx | Ex ia IIC T5 Ga Tamb = -40 to 70°C |
FM | CL I, II, III: Div 1: GP A, B, C, D, E, F & G T4 @ 70°C |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -40 ~ +70°C (FM認(rèn)證的為 -20 ~ +60°C) |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +85°C |
工作濕度 | 高 95% @ 40°C 無冷凝 |
外殼 | IP66 |
接線端子 | 密析爾本質(zhì)安全型現(xiàn)場(chǎng)顯示表氧分析儀,螺紋壓緊端子,適用導(dǎo)線 0.5 ~ 1.5mm2 |
重量 | 1.7kg |
背景燈 | 綠色,回路供電。顯示表整體壓降小于5V |
報(bào)警 | 兩路報(bào)警輸出,相互獨(dú)立設(shè)置。隔離式固態(tài)報(bào)警。 通路時(shí)大電阻 Ron 5Ω + 0.7V 斷路時(shí)小電阻 Roff 1MΩ |
外置鍵盤 | 外置小鍵盤可以不用打開面蓋就對(duì)顯示表進(jìn)行設(shè)置。 |
不銹鋼銘牌 | 蝕刻銘牌放置在儀表前部,記錄位號(hào)或者應(yīng)用名稱等信息 |
管路安裝配件 | 不銹鋼支架,可以固定在60 ~ 80mm 外徑的垂直或水平管道上 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼