15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 羅卓尼克溫濕度傳感器 > HC2-DP羅卓尼克工業(yè)低露點(diǎn)探頭露點(diǎn)儀水分測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:羅卓尼克工業(yè)低露點(diǎn)探頭露點(diǎn)儀水分測(cè)定儀,瑞士Rotronic低露點(diǎn)探頭,露點(diǎn)測(cè)量范圍:-70…85 °C dp,溫度適用范圍: -40...85 °C,露點(diǎn)測(cè)量精度:±2°Cdp 應(yīng)用于壓縮空氣系統(tǒng)、高壓開關(guān)柜、環(huán)境試驗(yàn)箱、天然氣傳輸及存儲(chǔ)、冷凍干燥機(jī)、吸附式干燥機(jī)等領(lǐng)域。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 揚(yáng)程 | 10m |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | -40...85 °C | 外形尺寸 | 145 x 140mm |
環(huán)境溫度 | ±3.5 °C ℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 3.3...5 V | 準(zhǔn)確度 | 0.1 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
羅卓尼克工業(yè)低露點(diǎn)探頭露點(diǎn)儀水分測(cè)定儀?,瑞士Rotronic低露點(diǎn)探頭,露點(diǎn)測(cè)量范圍:-70…85 °C dp,溫度適用范圍: -40...85 °C,露點(diǎn)測(cè)量精度:±2°Cdp
應(yīng)用于壓縮空氣系統(tǒng)、高壓開關(guān)柜、環(huán)境試驗(yàn)箱、天然氣傳輸及存儲(chǔ)、冷凍干燥機(jī)、吸附式干燥機(jī)等領(lǐng)域。
探頭類型 | 數(shù)字化露點(diǎn) & 溫度探頭 |
尺寸 | 145 x 140 mm (probe head) |
重量 | 260 g |
測(cè)量范圍 | -70…85 °C Td / -40...85 °C |
露點(diǎn)精度@ 23 °C | ±2 °C Td (-50…20 °C Td) |
溫度精度 @ 23 °C | ±0.2 K |
露點(diǎn)傳感器 | HYGROMER® LDP-1 |
露點(diǎn)傳感器長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 °C Td/年 |
露點(diǎn)傳感器相應(yīng)時(shí)間 π63: @ -50 °C Td | 通常 <10 分鐘, 帶過濾器的情況下 |
溫度傳感器響應(yīng)時(shí)間π63: @ -50 °C Td | 通常 <15 分鐘, 帶過濾器的情況下 |
耐壓 | 16 bar |
供電 / 功耗 | 3.3...5 VDC /<1.5 mA |
溫度傳感器 | 羅卓尼克工業(yè)低露點(diǎn)探頭露點(diǎn)儀水分測(cè)定儀?,,Pt1000, Class B 1/3 |
過濾器 | 燒結(jié)不銹鋼, 50 μm |
測(cè)量間隔 | 2 秒 |
通訊接口 | UART |
外殼 | 不銹鋼 1.4301 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
FDA/GAMP 合規(guī)性 | 符合 |
CE / EMC 標(biāo)準(zhǔn) | 2004/108/EC |
維護(hù)保養(yǎng) | 每年校準(zhǔn)一次(推薦) |
存儲(chǔ)及運(yùn)輸條件 | -40…85 °C, 不結(jié)露 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼