15251692958
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 羅卓尼克溫濕度傳感器 > BL-1D羅卓尼克溫濕度記錄儀露點記錄器
簡要描述:羅卓尼克溫濕度記錄儀露點記錄器記錄器大氣壓,溫濕度,露點記錄器。緊湊,性能可靠,經(jīng)濟實用。過HW4軟件可設置啟動和停止時間,標準的HW4軟件符合FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5。
相關文章
Related Articles詳細介紹
類型 | 其他 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | 0.13kg | 電源電壓 | 24V |
環(huán)境溫度 | -30…70?°C℃ | 形狀 | 橫 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 90?x?60?x?23m*m*m |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
羅卓尼克溫濕度記錄儀露點記錄器記錄器大氣壓,溫濕度,露點記錄器。緊湊,性能可靠,經(jīng)濟實用。
性能優(yōu)勢:
3 種類型:
BL-1D: hPa, °Cdp, %RH, °C
HL-1D: %RH, °C
TL-1D: °C
測量精度 ±3.0 %RH, ±0.3 °C, ±3 hPa
緊湊型高防護等級
存儲容量高達: 32,000 行
通過HW4軟件可設置啟動和停止時間
包含HW4-lite軟件
標準的HW4軟件符合FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5
EN12830認證(V3.0設備)
羅卓尼克溫濕度記錄儀露點記錄器技術參數(shù):
應用范圍 | -30…70 °C / 0…100 %RH / 300...1100 hPa |
---|---|
在23 ±5 °C時精度 | ±3.0 %RH / ±0.3 °C / ±3 hPa |
電源/功耗 | 1x CR2 battery |
電池壽命 | 3年(記錄間隔為1小時) |
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
溫度傳感器 | NTC |
壓力傳感器 | Bosch BMP280 |
測量間隔 | 30 s…24 h |
顯示屏 | LCD,2行 |
顯示刷新率 | 5秒 (標準) (以日志間隔記錄相同的刷新率) |
LED指示燈 | 2個LED 數(shù)據(jù)記錄期間右側(cè)LED指示燈呈綠色閃爍 當報警限制突破或電量不足時,左側(cè)指示燈閃爍紅色 |
電池指示燈 | 有 |
HW4兼容性 | 兼容V3.9及更高版本 |
存儲容量 | 32,000 線 |
通訊接口 | Mini USB |
IP防護等級 | IP67 |
FDA / GAMP兼容性 | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 符合 HW4軟件 |
標準 | EN 12830 |
尺寸 | 90 x 60 x 23 mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼