15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 羅卓尼克溫濕度傳感器 > HC2-SH羅卓尼克高精度溫濕度探頭 溫濕度記錄表
簡(jiǎn)要描述:羅卓尼克高精度溫濕度探頭*對(duì)測(cè)量精度的高要求,測(cè)量濕度和溫度,計(jì)算露點(diǎn)和霜點(diǎn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
類型 | 其他 |
---|
羅卓尼克高精度溫濕度探頭HC2-SH/HC2-S3H*對(duì)測(cè)量精度的高要求,測(cè)量濕度和溫度,計(jì)算露點(diǎn)和霜點(diǎn)。
精度:在23°C±5°C時(shí)±0.5%rh,±0.1°C
應(yīng)用范圍:-50…100°C/0…99%rh
數(shù)字接口(UART)以及范圍可調(diào)模擬輸出:0…1 V
標(biāo)準(zhǔn)輸出范圍:0…1 V=-40…60°C/0…99%rh
標(biāo)定在23°C,10,20,30,40,50,60,70,80,90%rh,校準(zhǔn)點(diǎn)20,50,80%rh
羅卓尼克高精度溫濕度探頭技術(shù)參數(shù):
探頭類型 | 精度高探頭 | |
尺寸 | ? 15 x 83 mm | |
重量 | 10克 | |
運(yùn)行環(huán)境 | -40…100 °C / 0…100 %rh | |
23 ±5 °C精度 | ±0.5 %rh / ±0.1 °C | |
精度和校準(zhǔn)文件“標(biāo)準(zhǔn)" | 23 °C / 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %rh ± 0.5 %rh / 0.1 °C | |
傳感器長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh /年 | |
濕度傳感器 | Hygromer IN-1 | |
探頭保護(hù) | 聚碳酸酯塑料殼, 黑色 | |
過濾器外殼 | 聚乙烯防塵過濾器,黑色,40 um | |
響應(yīng)時(shí)間t 63 | <20秒 | |
允許風(fēng)速 | 20 m/s帶過濾器 | |
露點(diǎn) | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) | |
Airchip重復(fù)性 | <0.02 %rh / 0.01 °C | |
管理軟件 | ROTRONIC HW4.2 | |
軟件校準(zhǔn)探頭 | 單點(diǎn)或多點(diǎn),濕度及溫度 | |
軟件 | 通過Internet或者HW4軟件 | |
用戶信息 | 通過HW4軟件 (設(shè)備管理器) | |
使用HW4處理數(shù)據(jù) | 通過接口線 | |
通過密碼進(jìn)行設(shè)備保護(hù) | 支持 | |
輸出信號(hào)類型 | 2 x 0…1 VDC | |
用戶可選的模擬輸出 | 支持 | |
模擬輸出信號(hào) (標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C | |
數(shù)字輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | UART | |
通信接口 | UART | |
業(yè)務(wù)接口 | UART | |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接器 | |
業(yè)務(wù)電纜長(zhǎng)度 | 5米 | |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 | |
FDA/GAMP標(biāo)準(zhǔn) | FDA 21 CFR Part 11和GAMP |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼